RECORDS de la Section Athlétisme
Discipline | Catégorie | Record | Nom | Date | Lieu |
LONGUEUR | CADETTE | 5m10 | LOULLIER Noémie | 6 Mai 2004 | AMILLY |
LONGUEUR | JUNIOR M | 6m18 | BAUDOUIN Stéphane | 3 Juin 1998 | BLOIS |
TRIPLE SAUT | JUNIOR F | 10m25 | BOURDEL Constance | 11 juin 2011 | CHARTRES |
TRIPLE SAUT | ESPOIR F | 10m71 | BOURDEL Constance | 9 février 2013 | ORLEANS |
TRIPLE SAUT | VETERAN H | 11m61 | ABD-EL-AZIZ David | 28/01/2007 | ORLEANS |
HAUTEUR | SENIOR F | 1m57 | RELLAND Frédérique | Décembre 1997 | ORLEANS |
HAUTEUR | CADETTE | 1m53 | LEW Alexandra | 1 Juillet 1998 | BLOIS |
HAUTEUR | ESPOIR M | 1m85 | VAILLE BRUNET Gaetan | 8 Janvier 2005 | ORLEANS |
JAVELOT | JUNIOR F | 29m78 | GOUDESEUNE Céline | 8 Juillet 2007 | TOURS |
DISQUE | CADETTE | 33m45 | BENHENNA Flavie | ? | ? |
DISQUE | CADETTE | 26m21 | GAUTIER Judith | 17 Février 2008 | BOURGES |
RELAIS 4X100 | H | 46"41 | GOUILLER Mathieu | 25 Juin 1998 |
BLOIS |
RELAIS 4X100 | H | 46"41 | BOUTROIS Grégory | 25 Juin 1998 | BLOIS |
RELAIS 4X100 | H | 46"41 | VAILLE BRUNET Gaetan | 25 Juin 1998 | BLOIS |
RELAIS 4X100 | H | 46"41 | ? Guillaume | 25 Juin 1998 | BLOIS |
SPRINT 60m plat | H | 7"29 | GOUILLER Mathieu | ? | ORLEANS |
SPRINT 100m plat | ESPOIR M | 11"08 | FAURE Wilfried | 25 Mai 2013 | SARAN |